Stop Loss u$s21,30 (-4,25%)
Primer Objetivo u$s24,90 (+10,60%)
Al alcanzar el primer objetivo vendere la mitad de la posicion y mantendre el resto con Stop Loss a actualizar al momento de realizar la venta. Debajo de u$s21,30 (precio de cierre) liquidare la posicion total con una perdida del 4,25%.
Importante aclarar: "No trigger, No trade"
Asi estamos actualmente...
Period | Moving Average | Price Change | Percent Change | Average Volume |
5-Day | 21.73 | +0.38 | +1.76% | 10,211,159 |
20-Day | 22.17 | -1.30 | -5.58% | 14,776,815 |
50-Day | 23.75 | -6.19 | -21.97% | 13,947,718 |
100-Day | 26.48 | -7.39 | -25.15% | 12,072,330 |
200-Day | 28.90 | -4.93 | -18.31% | 12,171,166 |
Year to Date | 26.62 | -7.38 | -25.13% |
No comments:
Post a Comment